Cuadro de costo del sistema con criterio de cobro a espectador |
---|
Localidad | Localidad + costo sistema> | % Incidencia |
---|
$ 500 | $ 500 + $ 285,36 = $785,36 | 57,07 % |
$ 1000 | $ 1000 + $ 316,28 = $1.316,28 | 31,63 % |
$ 1500 | $ 1500 + $ 347,20 = $1.847,20 | 23,15 % |
$ 2000 | $ 2000 + $ 378,11 = $2.378,11 | 18,91 % |
$ 2500 | $ 2500 + $ 409,03 = $2.909,03 | 16,36 % |
$ 3000 | $ 3000 + $ 439,95 = $3.439,95 | 14,66 % |
$ 3500 | $ 3500 + $ 470,87 = $3.970,87 | 13,45 % |
$ 4000 | $ 4000 + $ 501,78 = $4.501,78 | 12,54 % |
$ 4500 | $ 4500 + $ 532,70 = $5.032,70 | 11,84 % |
$ 5000 | $ 5000 + $ 563,62 = $5.563,62 | 11,27 % |
$ 5500 | $ 5500 + $ 594,53 = $6.094,53 | 10,81 % |
$ 6000 | $ 6000 + $ 625,46 = $6.625,46 | 10,42 % |
$ 6500 | $ 6500 + $ 656,37 = $7.156,37 | 10,10 % |
$ 7000 | $ 7000 + $ 700,00 = $7.700,00 | 10,00 % |
A partir de este valor es siempre 10% |
Cuadro de costo del sistema con criterio de descuento al espectáculo |
---|
Localidad | Costo sistema | Espectáculo | % Incidencia |
---|
$ 500 | $ 222,10 + IVA = $ 268,74 | $ 231,26 | 53,75 % |
$ 1000 | $ 246,16 + IVA = $ 297,85 | $ 702,15 | 29,79 % |
$ 1500 | $ 270,23 + IVA = $ 326,98 | $ 1.173,02 | 21,80 % |
$ 2000 | $ 294,29 + IVA = $ 356,09 | $ 1.643,91 | 17,80 % |
$ 2500 | $ 318,35 + IVA = $ 385,20 | $ 2.114,80 | 15,41 % |
$ 3000 | $ 342,42 + IVA = $ 414,33 | $ 2.585,67 | 13,81 % |
$ 3500 | $ 366,48 + IVA = $ 443,44 | $ 3.056,56 | 12,67 % |
$ 4000 | $ 390,54 + IVA = $ 472,55 | $ 3.527,45 | 11,81 % |
$ 4500 | $ 414,61 + IVA = $ 501,68 | $ 3.998,32 | 11,15 % |
$ 5000 | $ 438,67 + IVA = $ 530,79 | $ 4.469,21 | 10,62 % |
$ 5500 | $ 462,73 + IVA = $ 559,90 | $ 4.940,10 | 10,18 % |
$ 6000 | $ 495,87 + IVA = $ 600,00 | $ 5.400,00 | 10,00 % |
A partir de este valor es siempre 10% |