Cuadro de costo del sistema con criterio de cobro a espectador
LocalidadLocalidad + costo sistema% Incidencia
$ 500$ 500 + $ 285,36 = $785,3657,07 %
$ 1000$ 1000 + $ 316,28 = $1.316,2831,63 %
$ 1500$ 1500 + $ 347,20 = $1.847,2023,15 %
$ 2000$ 2000 + $ 378,11 = $2.378,1118,91 %
$ 2500$ 2500 + $ 409,03 = $2.909,0316,36 %
$ 3000$ 3000 + $ 439,95 = $3.439,9514,66 %
$ 3500$ 3500 + $ 470,87 = $3.970,8713,45 %
$ 4000$ 4000 + $ 501,78 = $4.501,7812,54 %
$ 4500$ 4500 + $ 532,70 = $5.032,7011,84 %
$ 5000$ 5000 + $ 563,62 = $5.563,6211,27 %
$ 5500$ 5500 + $ 594,53 = $6.094,5310,81 %
$ 6000$ 6000 + $ 625,46 = $6.625,4610,42 %
$ 6500$ 6500 + $ 656,37 = $7.156,3710,10 %
$ 7000$ 7000 + $ 700,00 = $7.700,0010,00 %
A partir de este valor es siempre 10%


Cuadro de costo del sistema con criterio de descuento al espectáculo
LocalidadCosto sistemaEspectáculo% Incidencia
$ 500$ 222,10 + IVA = $ 268,74$ 231,2653,75 %
$ 1000$ 246,16 + IVA = $ 297,85$ 702,1529,79 %
$ 1500$ 270,23 + IVA = $ 326,98$ 1.173,0221,80 %
$ 2000$ 294,29 + IVA = $ 356,09$ 1.643,9117,80 %
$ 2500$ 318,35 + IVA = $ 385,20$ 2.114,8015,41 %
$ 3000$ 342,42 + IVA = $ 414,33$ 2.585,6713,81 %
$ 3500$ 366,48 + IVA = $ 443,44$ 3.056,5612,67 %
$ 4000$ 390,54 + IVA = $ 472,55$ 3.527,4511,81 %
$ 4500$ 414,61 + IVA = $ 501,68$ 3.998,3211,15 %
$ 5000$ 438,67 + IVA = $ 530,79$ 4.469,2110,62 %
$ 5500$ 462,73 + IVA = $ 559,90$ 4.940,1010,18 %
$ 6000$ 495,87 + IVA = $ 600,00$ 5.400,0010,00 %
A partir de este valor es siempre 10%